<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="936"%> 无标题文档
种类(item) 产品型号 Model No. 外形尺寸 容量 内阻 额定电压 温度(0C )Temperature 重量 Weight Approx±0.2(g)
Dimension(mm) (mAh) Internal Nominalvoltage(V)
厚T; (±0.2) 宽W (±0.2) 高H (±0.2) Capacity Impedance (mΩ) Charge Discharge Storage




383450S 4.0+0-0.3×34+0-0.5×50+0-0.6 550 60 3.7 0-45 -20-60 -20-45 19.9
413048S 4.2+0-0.3×30+0-0.5×48+0-0.6 550 60 3.7 0-45 -20-60 -20-45 17.9
483436S 4.8+0-0.3×34+0-0.5×36+0-0.6 500 80 3.7 0-45 -20-60 -20-45 16.7
483440S 4.8+0-0.3×34+0-0.5×40+0-0.6 600 80 3.7 0-45 -20-60 -20-45 18.5
483463S 5.1+0-0.3×34+0-0.5×65+0-0.6 900 60 3.7 0-45 -20-60 -20-45 32
053040S 5.3+0-0.3×30+0-0.5×40+0-0.6 550 80 3.7 0-45 -20-60 -20-45 18
053048S 5.3+0-0.3×30+0-0.5×48+0-0.6 650 60 3.7 0-45 -20-60 -20-45 22.1
053436S 5.3+0-0.3×34+0-0.5×36+0-0.6 530 60 3.7 0-45 -20-60 -20-45 18.6
053448S 5.3+0-0.3×34+0-0.5×48+0-0.6 800 60 3.7 0-45 -20-60 -20-45 25.1
053465S 5.3+0-0.3×34+0-0.5×65+0-0.6 900 60 3.7 0-45 -20-60 -20-45 32.3
063048S 6.3+0-0.3×30+0-0.5×48+0-0.6 750 60 3.7 0-45 -20-60 -20-45 25.5
062265S 6.3+0-0.3×22+0-0.5×65+0-0.6 750 60 3.7 0-45 -20-60 -20-45 25.4
063448R 6.3+0-0.3×34+0-0.5×48+0-0.6 900 60 3.7 0-45 -20-60 -20-45 27.8
063448S 6.3+0-0.3×34+0-0.5×48+0-0.6 900 60 3.7 0-45 -20-60 -20-45 29.2
063465S 6.3+0-0.3×34+0-0.5×65+0-0.6 1200 60 3.7 0-45 -20-60 -20-45 38.5
071942S 7.4+0-0.3×19+0-0.5×42+0-0.6 450 80 3.7 0-45 -20-60 -20-45 15.1
073048S 7.5+0-0.3×30+0-0.5×48+0-0.6 900 60 3.7 0-45 -20-60 -20-45 28.5
753448S 7.5+0-0.3×34+0-0.5×48+0-0.6 1050 60 3.7 0-45 -20-60 -20-45 31.2
722531S 7.2+0-0.3×25+0-0.5×31+0-0.6 480 80 3.7 0-45 -20-60 -20-45 15.9
081765S 7.8+0-0.3×16.9+0-0.5×65+0-0.6 750 60 3.7 0-45 -20-60 -20-45 23.1
083448S 8.0+0-0.3×34+0-0.5×48+0-0.6 1200 60 3.7 0-45 -20-60 -20-45 34.3
091942S 9.4+0-0.3×19+0-0.5×42+0-0.6 580 60 3.7 0-45 -20-60 -20-45 20.42
M
P
3
/
M
P
4



382033S 3.75+0-0.1×20+0-0.2×33+0-0.2 200 150 3.7 0-45 -20-60 -20-45 7.57
382055S 3.8+0-0.1×20+0-0.2×33+0-0.2 250 120 3.7 0-45 -20-60 -20-45 12.56
041730S 4.1+0-0.1×16.8+0-0.2×30+0-0.2 150 180 3.7 0-45 -20-60 -20-45 6.17
041740S 4.0+0-0.1×16.8+0-0.2×40+0-0.2 200 120 3.7 0-45 -20-60 -20-45 8.27
042024S 3.8+0-0.1×20+0-0.2×24+0-0.2 130 150 3.7 0-45 -20-60 -20-45 5.57
042030S 4.1+0-0.3×20+0-0.5×30+0-0.6 180 150 3.7 0-45 -20-60 -20-45 6.85
042033S 4.1+0-0.1×20+0-0.2×33+0-0.2 200 150 3.7 0-45 -20-60 -20-45 8.3
462033S 4.65+0-0.1×20+0-0.2×33+0-0.2 250 120 3.7 0-45 -20-60 -20-45 9.12
043040S 4.1+0-0.1×29.5+0-0.2×38+0-0.2 400 80 3.7 0-45 -20-60 -20-45 14.3
043440S 4.1+0-0.3×34+0-0.5×40+0-0.6 420 80 3.7 0-45 -20-60 -20-45 15.5
052030S 5.0+0-0.3×20+0-0.5×30+0-0.6 200 150 3.7 0-45 -20-60 -20-45 8.4
052033S 5.0+0-0.3×20+0-0.5×33+0-0.6 280 120 3.7 0-45 -20-60 -20-45 9.9
481632S 4.9+0-0.3×16+0-0.5×32+0-0.6 160 150 3.7 0-45 -20-60 -20-45 7.0
051632S 5.2+0-0.3×16+0-0.5×32+0-0.6 190 150 3.7 0-45 -20-60 -20-45 7.5
051646S 5.2+0-0.3×16+0-0.5×46+0-0.6 350 80 3.7 0-45 -20-60 -20-45 11
052535S 5.0+0-0.1×25+0-0.3×35+0-0.2 380 100 3.7 0-45 -20-60 -20-45 12.5
051730S 4.9+0-0.1×17+0-0.3×30+0-0.2 180 120 3.7 0-45 -20-60 -20-45 7.5
052247S 5.3+0-0.3×22+0-0.5×47+0-0.6 400 80 3.7 0-45 -20-60 -20-45 16.5
572634S 5.7+0-0.3×26+0-0.5×34+0-0.6 450 80 3.7 0-45 -20-60 -20-45 14.9
062030S 6.2+0-0.3×20+0-0.5×30+0-0.6 300 100 3.7 0-45 -20-60 -20-45 10.2
061736S 5.8+0-0.3×17+0-0.5×36+0-0.6 270 100 3.7 0-45 -20-60 -20-45 9.5
以上电池容量均为25±50C条件下0.5CmA充电压至4.2V,再恒压充电至20mA后,以0.5CmA放电至3.0V时的容量。
Initial capacity is the capacity which is abtained by charging to 4.2V with 0.5VCmA and discharging with 0.5CmA to 3.0V at 25±50C
返 回